Следуйте рекомендациям этого отчета для сохранения эффективности оптимизации
Дата : 2021-10-12 21:56:46
Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
---|---|---|---|
domen_nocssdisplaytablerow | 2 | 1.527 % | No |
active1propchecked==true | 2 | 1.527 % | No |
function | 2 | 1.527 % | No |
var | 2 | 1.527 % | No |
Вход | 2 | 1.527 % | No |
часа | 2 | 1.527 % | No |
domen_nocssdisplaynone | 2 | 1.527 % | No |
за | 2 | 1.527 % | No |
Всего | 2 | 1.527 % | No |
conf | 1 | 0.763 % | No |
domen_bl=domen_blsplit'' | 1 | 0.763 % | No |
domen_bl=thisattrname | 1 | 0.763 % | No |
promptНе | 1 | 0.763 % | No |
задания | 1 | 0.763 % | No |
выводить | 1 | 0.763 % | No |
этой | 1 | 0.763 % | No |
= | 1 | 0.763 % | No |
korzinaclickfunction | 1 | 0.763 % | No |
необходимо | 1 | 0.763 % | No |
active1clickfunction | 1 | 0.763 % | No |
Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
---|---|---|---|
24 часа | 2 | 1.527 % | No |
if active1propchecked==true | 2 | 1.527 % | No |
active1propchecked==true domen_nocssdisplaytablerow | 2 | 1.527 % | No |
domen_nocssdisplaytablerow else | 2 | 1.527 % | No |
за 24 | 2 | 1.527 % | No |
else domen_nocssdisplaynone | 2 | 1.527 % | No |
domen_bl=domen_blsplit'' var | 1 | 0.763 % | No |
var conf | 1 | 0.763 % | No |
domen_bl=thisattrname domen_bl=domen_blsplit'' | 1 | 0.763 % | No |
var domen_bl=thisattrname | 1 | 0.763 % | No |
korzinaclickfunction var | 1 | 0.763 % | No |
conf = | 1 | 0.763 % | No |
= promptНе | 1 | 0.763 % | No |
с доменом\n\ndomen_bl | 1 | 0.763 % | No |
задания с | 1 | 0.763 % | No |
выводить задания | 1 | 0.763 % | No |
promptНе выводить | 1 | 0.763 % | No |
tr korzinaclickfunction | 1 | 0.763 % | No |
domen_nocssdisplaynone tr | 1 | 0.763 % | No |
active1clickfunction if | 1 | 0.763 % | No |
Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
---|---|---|---|
active1propchecked==true domen_nocssdisplaytablerow else | 2 | 1.527 % | No |
domen_nocssdisplaytablerow else domen_nocssdisplaynone | 2 | 1.527 % | No |
if active1propchecked==true domen_nocssdisplaytablerow | 2 | 1.527 % | No |
за 24 часа | 2 | 1.527 % | No |
задания с доменом\n\ndomen_bl | 1 | 0.763 % | No |
выводить задания с | 1 | 0.763 % | No |
korzinaclickfunction var domen_bl=thisattrname | 1 | 0.763 % | No |
tr korzinaclickfunction var | 1 | 0.763 % | No |
domen_nocssdisplaynone tr korzinaclickfunction | 1 | 0.763 % | No |
promptНе выводить задания | 1 | 0.763 % | No |
var domen_bl=thisattrname domen_bl=domen_blsplit'' | 1 | 0.763 % | No |
var conf = | 1 | 0.763 % | No |
conf = promptНе | 1 | 0.763 % | No |
domen_bl=domen_blsplit'' var conf | 1 | 0.763 % | No |
else domen_nocssdisplaynone tr | 1 | 0.763 % | No |
domen_bl=thisattrname domen_bl=domen_blsplit'' var | 1 | 0.763 % | No |
= promptНе выводить | 1 | 0.763 % | No |
else domen_nocssdisplaynone active1changefunction | 1 | 0.763 % | No |
этой странице необходимо | 1 | 0.763 % | No |
странице необходимо авторизоваться | 1 | 0.763 % | No |
Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
---|---|---|---|
active1propchecked==true domen_nocssdisplaytablerow else domen_nocssdisplaynone | 2 | 1.527 % | No |
if active1propchecked==true domen_nocssdisplaytablerow else | 2 | 1.527 % | No |
korzinaclickfunction var domen_bl=thisattrname domen_bl=domen_blsplit'' | 1 | 0.763 % | No |
tr korzinaclickfunction var domen_bl=thisattrname | 1 | 0.763 % | No |
else domen_nocssdisplaynone tr korzinaclickfunction | 1 | 0.763 % | No |
domen_nocssdisplaynone tr korzinaclickfunction var | 1 | 0.763 % | No |
var domen_bl=thisattrname domen_bl=domen_blsplit'' var | 1 | 0.763 % | No |
domen_bl=thisattrname domen_bl=domen_blsplit'' var conf | 1 | 0.763 % | No |
promptНе выводить задания с | 1 | 0.763 % | No |
выводить задания с доменом\n\ndomen_bl | 1 | 0.763 % | No |
= promptНе выводить задания | 1 | 0.763 % | No |
conf = promptНе выводить | 1 | 0.763 % | No |
domen_bl=domen_blsplit'' var conf = | 1 | 0.763 % | No |
var conf = promptНе | 1 | 0.763 % | No |
domen_nocssdisplaytablerow else domen_nocssdisplaynone tr | 1 | 0.763 % | No |
domen_nocssdisplaynone active1changefunction if active1propchecked==true | 1 | 0.763 % | No |
этой странице необходимо авторизоваться | 1 | 0.763 % | No |
странице необходимо авторизоваться documentreadyfunction | 1 | 0.763 % | No |
к этой странице необходимо | 1 | 0.763 % | No |
доступа к этой странице | 1 | 0.763 % | No |
NoIndex: noindex директива используется для скрытия документа из выдачи поисковых систем.
По умолчанию на веб-страницах установлена директива на индексацию. Если Вы хотите закрыть документ от индексации поисковыми системами, то вам следует добавить <meta name="robots" content="noindex" />
.
DoFollow & NoFollow: nofollow директива используется для указания роботам поисковых систем не переходить по ссылкам на этой странице. Роботы переходят по всем ссылкам по умолчанию. Можно устанавливать директиву "nofollow" следующим образом: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a>
для указания поисковым роботам не переходить по этой ссылке.
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | wmrfast.com | IN | 299 | A | 104.26.10.184 | ||
2 | wmrfast.com | IN | 299 | A | 104.26.11.184 | ||
3 | wmrfast.com | IN | 299 | A | 172.67.74.15 | ||
4 | wmrfast.com | IN | 86400 | NS | rudy.ns.cloudflare.com | ||
5 | wmrfast.com | IN | 86400 | NS | abby.ns.cloudflare.com | ||
6 | wmrfast.com | IN | 300 | MX | 10 | mail.wmrfast.com | |
7 | wmrfast.com | IN | 299 | AAAA | 2606:4700:20::ac43:4a0f | ||
8 | wmrfast.com | IN | 299 | AAAA | 2606:4700:20::681a:bb8 | ||
9 | wmrfast.com | IN | 299 | AAAA | 2606:4700:20::681a:ab8 |
url | https://wmrfast.com/wiew_task.php?page=task&rid=78070 | content type | text/html; charset=utf-8 |
http code | 200 | header size | 844 |
request size | 239 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 0.19536 | namelookup time | 0.060605 |
connect time | 0.077405 | pretransfer time | 0.120745 |
size upload | 0 | size download | 13843 |
speed download | 70858 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | -1 |
starttransfer time | 0.194177 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 104.26.10.184 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 82.202.161.57 | local port | 43984 |
Название правила | Воздействие |
---|---|
Нет данных для отображения. |