Следуйте рекомендациям этого отчета для сохранения эффективности оптимизации
Дата : 2021-10-13 09:53:51
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность | 
|---|---|---|---|
| на | 87 | 46.277 % | No | 
| в | 81 | 43.085 % | No | 
| и | 69 | 36.702 % | No | 
| с | 62 | 32.979 % | No | 
| PNK | 56 | 29.787 % | No | 
| по | 29 | 15.426 % | No | 
| rental | 27 | 14.362 % | No | 
| не | 27 | 14.362 % | No | 
| инвестора | 26 | 13.83 % | No | 
| недвижимости | 25 | 13.298 % | No | 
| от | 21 | 11.17 % | No | 
| здания | 20 | 10.638 % | No | 
| без | 18 | 9.574 % | No | 
| вы | 18 | 9.574 % | No | 
| инвестором | 18 | 9.574 % | No | 
| счет | 17 | 9.043 % | No | 
| или | 17 | 9.043 % | No | 
| дохода | 17 | 9.043 % | No | 
| фонда | 17 | 9.043 % | No | 
| компании | 17 | 9.043 % | No | 
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность | 
|---|---|---|---|
| PNK rental | 27 | 14.362 % | No | 
| без НДС | 16 | 8.511 % | No | 
| Стать инвестором | 16 | 8.511 % | No | 
| на сайте | 14 | 7.447 % | No | 
| индустриальной недвижимости | 14 | 7.447 % | No | 
| PNK group | 13 | 6.915 % | No | 
| 000 000 | 10 | 5.319 % | No | 
| PNK Парк | 9 | 4.787 % | No | 
| управляющей компании | 9 | 4.787 % | No | 
| Готовый объект | 9 | 4.787 % | No | 
| Арендатор Площадь | 9 | 4.787 % | No | 
| личном кабинете | 8 | 4.255 % | No | 
| в качестве | 8 | 4.255 % | No | 
| Если вы | 8 | 4.255 % | No | 
| Коротко от | 8 | 4.255 % | No | 
| от первого | 8 | 4.255 % | No | 
| здания фонда | 8 | 4.255 % | No | 
| расчетный счет | 8 | 4.255 % | No | 
| на стадии | 8 | 4.255 % | No | 
| первого лица | 8 | 4.255 % | No | 
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность | 
|---|---|---|---|
| от первого лица | 8 | 4.255 % | No | 
| Коротко от первого | 8 | 4.255 % | No | 
| с денежным потоком | 7 | 3.723 % | No | 
| 000 000 ₽ | 7 | 3.723 % | No | 
| Готовый объект с | 7 | 3.723 % | No | 
| фонда индустриальной недвижимости | 7 | 3.723 % | No | 
| в качестве инвестора | 7 | 3.723 % | No | 
| объект с денежным | 7 | 3.723 % | No | 
| регистрации в качестве | 6 | 3.191 % | No | 
| покупки без НДС | 6 | 3.191 % | No | 
| Рыночная стоимость без | 6 | 3.191 % | No | 
| на стадии строительства | 6 | 3.191 % | No | 
| ₽ Готовый объект | 6 | 3.191 % | No | 
| стоимость без НДС | 6 | 3.191 % | No | 
| m2 Рыночная стоимость | 6 | 3.191 % | No | 
| Стоимость покупки без | 6 | 3.191 % | No | 
| здания фонда индустриальной | 6 | 3.191 % | No | 
| все здания фонда | 6 | 3.191 % | No | 
| денежным потоком PNK | 6 | 3.191 % | No | 
| m2 Стоимость покупки | 6 | 3.191 % | No | 
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность | 
|---|---|---|---|
| Коротко от первого лица | 8 | 4.255 % | No | 
| Готовый объект с денежным | 7 | 3.723 % | No | 
| объект с денежным потоком | 7 | 3.723 % | No | 
| m2 Рыночная стоимость без | 6 | 3.191 % | No | 
| регистрации в качестве инвестора | 6 | 3.191 % | No | 
| Рыночная стоимость без НДС | 6 | 3.191 % | No | 
| m2 Стоимость покупки без | 6 | 3.191 % | No | 
| Стоимость покупки без НДС | 6 | 3.191 % | No | 
| с денежным потоком PNK | 6 | 3.191 % | No | 
| здания фонда индустриальной недвижимости | 6 | 3.191 % | No | 
| Объект на стадии строительства | 5 | 2.66 % | No | 
| от первого лица про | 5 | 2.66 % | No | 
| ₽ Готовый объект с | 5 | 2.66 % | No | 
| УК «А класс капитал» | 5 | 2.66 % | No | 
| преимущественное право на приобретение | 4 | 2.128 % | No | 
| стадии строительства 2022 PNK | 4 | 2.128 % | No | 
| стоимость без НДС 3 | 4 | 2.128 % | No | 
| на стадии строительства 2022 | 4 | 2.128 % | No | 
| во все здания фонда | 4 | 2.128 % | No | 
| ООО УК «А класс | 4 | 2.128 % | No | 
  NoIndex: noindex директива используется для скрытия документа из выдачи поисковых систем.
По умолчанию на веб-страницах установлена директива на индексацию. Если Вы хотите закрыть документ от индексации поисковыми системами, то вам следует добавить <meta name="robots" content="noindex" />.
DoFollow & NoFollow: nofollow директива используется для указания роботам поисковых систем не переходить по ссылкам на этой странице. Роботы переходят по всем ссылкам по умолчанию. Можно устанавливать директиву "nofollow" следующим образом: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a> для указания поисковым роботам не переходить по этой ссылке.
| SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP | 
| 1 | pnkrental.ru | IN | 300 | A | 185.127.148.52 | ||
| 2 | pnkrental.ru | IN | 3600 | NS | ns3-l2.nic.ru | ||
| 3 | pnkrental.ru | IN | 3600 | NS | ns4-cloud.nic.ru | ||
| 4 | pnkrental.ru | IN | 3600 | NS | ns8-cloud.nic.ru | ||
| 5 | pnkrental.ru | IN | 3600 | NS | ns8-l2.nic.ru | ||
| 6 | pnkrental.ru | IN | 3600 | NS | ns4-l2.nic.ru | ||
| 7 | pnkrental.ru | IN | 3600 | MX | 5 | mx02.nicmail.ru | |
| 8 | pnkrental.ru | IN | 3600 | MX | 10 | mx01.nicmail.ru | |
| 9 | pnkrental.ru | IN | 3600 | MX | 20 | mx03.nicmail.ru | |
| 10 | pnkrental.ru | IN | 3600 | MX | 10 | mail.pnkrental.ru | 
| url | https://pnkrental.ru/ | content type | text/html; charset=UTF-8 | 
| http code | 200 | header size | 643 | 
| request size | 129 | filetime | -1 | 
| ssl verify result | 0 | redirect count | 0 | 
| total time | 0.065915 | namelookup time | 0.012356 | 
| connect time | 0.01422 | pretransfer time | 0.025679 | 
| size upload | 0 | size download | 121769 | 
| speed download | 1847364 | speed upload | 0 | 
| download content length | 121769 | upload content length | -1 | 
| starttransfer time | 0.056319 | redirect time | 0 | 
| redirect url | primary ip | 185.127.148.52 | |
| certinfo | primary port | 443 | |
| local ip | 82.202.161.57 | local port | 46198 | 
| Название правила | Воздействие | 
|---|---|
| Нет данных для отображения. | |