Следуйте рекомендациям этого отчета для сохранения эффективности оптимизации
Дата : 2022-05-20 13:45:07
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
|---|---|---|---|
| в | 33 | 70.213 % | No |
| и | 26 | 55.319 % | No |
| Сочи | 22 | 46.809 % | No |
| Парк | 14 | 29.787 % | No |
| на | 14 | 29.787 % | No |
| до | 12 | 25.532 % | No |
| с | 11 | 23.404 % | No |
| по | 8 | 17.021 % | No |
| № | 8 | 17.021 % | No |
| отдых | 7 | 14.894 % | No |
| для | 7 | 14.894 % | No |
| от | 6 | 12.766 % | No |
| «СОЧИ | 6 | 12.766 % | No |
| ПАРК | 6 | 12.766 % | No |
| номер | 6 | 12.766 % | No |
| бронирования | 6 | 12.766 % | No |
| Отель | 6 | 12.766 % | No |
| вы | 6 | 12.766 % | No |
| или | 6 | 12.766 % | No |
| корпусе | 6 | 12.766 % | No |
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
|---|---|---|---|
| Сочи Парк | 13 | 27.66 % | No |
| «СОЧИ ПАРК | 6 | 12.766 % | No |
| корпусе № | 6 | 12.766 % | No |
| в корпусе | 5 | 10.638 % | No |
| Парк Отеля | 5 | 10.638 % | No |
| в Сочи | 5 | 10.638 % | No |
| Парк Отель | 5 | 10.638 % | No |
| ПАРК ОТЕЛЬ» | 4 | 8.511 % | No |
| в «СОЧИ | 4 | 8.511 % | No |
| «Олимпийский парк» | 4 | 8.511 % | No |
| 2022 год | 3 | 6.383 % | No |
| цены на | 3 | 6.383 % | No |
| на 2022 | 3 | 6.383 % | No |
| 7 862 | 3 | 6.383 % | No |
| 862 2257080 | 3 | 6.383 % | No |
| СириусИмеретинский курорт | 3 | 6.383 % | No |
| согласие на | 2 | 4.255 % | No |
| Вы можете | 2 | 4.255 % | No |
| на обработку | 2 | 4.255 % | No |
| отзывы про | 2 | 4.255 % | No |
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
|---|---|---|---|
| в корпусе № | 5 | 10.638 % | No |
| Сочи Парк Отель | 5 | 10.638 % | No |
| Сочи Парк Отеля | 5 | 10.638 % | No |
| в «СОЧИ ПАРК | 4 | 8.511 % | No |
| «СОЧИ ПАРК ОТЕЛЬ» | 4 | 8.511 % | No |
| цены на 2022 | 3 | 6.383 % | No |
| 7 862 2257080 | 3 | 6.383 % | No |
| на 2022 год | 3 | 6.383 % | No |
| в Сочи Парк | 2 | 4.255 % | No |
| «СОЧИ ПАРК ОТЕЛЕ» | 2 | 4.255 % | No |
| сеть отелей Азимут | 2 | 4.255 % | No |
| Супериор Люкс 3комнатный | 2 | 4.255 % | No |
| 2комнатный Супериор Люкс | 2 | 4.255 % | No |
| двухместный номер Люкс | 2 | 4.255 % | No |
| номер Люкс 2местный | 2 | 4.255 % | No |
| Люкс 2местный 2комнатный | 2 | 4.255 % | No |
| 2местный 2комнатный Супериор | 2 | 4.255 % | No |
| Сочи Парк отеле | 2 | 4.255 % | No |
| ПГТ СириусИмеретинский курорт | 2 | 4.255 % | No |
| вокзала г Адлер | 2 | 4.255 % | No |
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
|---|---|---|---|
| цены на 2022 год | 3 | 6.383 % | No |
| обработку персональных данных в | 2 | 4.255 % | No |
| Стандартный одноместный номер Стандартный | 2 | 4.255 % | No |
| одноместный номер Стандартный двухместный | 2 | 4.255 % | No |
| на обработку персональных данных | 2 | 4.255 % | No |
| номер Стандартный двухместный номер | 2 | 4.255 % | No |
| 2022 год в «СОЧИ | 2 | 4.255 % | No |
| на 2022 год в | 2 | 4.255 % | No |
| год в «СОЧИ ПАРК | 2 | 4.255 % | No |
| Стандартный двухместный номер Люкс | 2 | 4.255 % | No |
| 2комнатный Супериор Люкс 3комнатный | 2 | 4.255 % | No |
| в «СОЧИ ПАРК ОТЕЛЬ» | 2 | 4.255 % | No |
| жд вокзала г Адлер | 2 | 4.255 % | No |
| 2местный 2комнатный Супериор Люкс | 2 | 4.255 % | No |
| Люкс 2местный 2комнатный Супериор | 2 | 4.255 % | No |
| двухместный номер Люкс 2местный | 2 | 4.255 % | No |
| номер Люкс 2местный 2комнатный | 2 | 4.255 % | No |
| в «СОЧИ ПАРК ОТЕЛЕ» | 2 | 4.255 % | No |
| до ост «Олимпийский парк» | 2 | 4.255 % | No |
| 2 3 4 5 | 2 | 4.255 % | No |
NoIndex: noindex директива используется для скрытия документа из выдачи поисковых систем.
По умолчанию на веб-страницах установлена директива на индексацию. Если Вы хотите закрыть документ от индексации поисковыми системами, то вам следует добавить <meta name="robots" content="noindex" />.
DoFollow & NoFollow: nofollow директива используется для указания роботам поисковых систем не переходить по ссылкам на этой странице. Роботы переходят по всем ссылкам по умолчанию. Можно устанавливать директиву "nofollow" следующим образом: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a> для указания поисковым роботам не переходить по этой ссылке.
| SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
| 1 | hotel-sochipark3.ru | IN | 3599 | A | 92.53.96.243 | ||
| 2 | hotel-sochipark3.ru | IN | 3599 | NS | ns43.cloudns.net | ||
| 3 | hotel-sochipark3.ru | IN | 3599 | NS | ns41.cloudns.net | ||
| 4 | hotel-sochipark3.ru | IN | 3599 | NS | ns44.cloudns.net | ||
| 5 | hotel-sochipark3.ru | IN | 3599 | NS | ns42.cloudns.net | ||
| 6 | hotel-sochipark3.ru | IN | 3600 | MX | 10 | mx.yandex.net |
| url | https://hotel-sochipark3.ru/ | content type | text/html; charset=UTF-8 |
| http code | 200 | header size | 396 |
| request size | 282 | filetime | -1 |
| ssl verify result | 10 | redirect count | 1 |
| total time | 0.434391 | namelookup time | 0.004215 |
| connect time | 0.015118 | pretransfer time | 0.115373 |
| size upload | 0 | size download | 74791 |
| speed download | 172174 | speed upload | 0 |
| download content length | -1 | upload content length | -1 |
| starttransfer time | 0.337471 | redirect time | 0.083472 |
| redirect url | primary ip | 92.53.96.243 | |
| certinfo | primary port | 443 | |
| local ip | 82.202.161.57 | local port | 59118 |
| Название правила | Воздействие |
|---|---|
| Нет данных для отображения. | |