Следуйте рекомендациям этого отчета для сохранения эффективности оптимизации
Дата : 2022-06-22 09:56:17
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
|---|---|---|---|
| для | 42 | 12.139 % | No |
| KANtherm | 41 | 11.85 % | No |
| TECE | 25 | 7.225 % | No |
| и | 23 | 6.647 % | No |
| с | 21 | 6.069 % | No |
| мм | 20 | 5.78 % | No |
| Коллекторы | 15 | 4.335 % | No |
| Трубы | 13 | 3.757 % | No |
| Узнать | 12 | 3.468 % | No |
| больше | 12 | 3.468 % | No |
| Бренд | 11 | 3.179 % | No |
| По | 11 | 3.179 % | No |
| Еще | 11 | 3.179 % | No |
| наличию | 11 | 3.179 % | No |
| shopping_basket | 11 | 3.179 % | No |
| Код | 11 | 3.179 % | No |
| просмотр | 11 | 3.179 % | No |
| | 11 | 3.179 % | No |
| Быстрый | 11 | 3.179 % | No |
| Соединения | 10 | 2.89 % | No |
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
|---|---|---|---|
| Узнать больше | 12 | 3.468 % | No |
| просмотр Код | 11 | 3.179 % | No |
| Еще | 11 | 3.179 % | No |
| По | 11 | 3.179 % | No |
| По наличию | 11 | 3.179 % | No |
| Быстрый просмотр | 11 | 3.179 % | No |
| теплого пола | 10 | 2.89 % | No |
| для водяного | 9 | 2.601 % | No |
| водяного теплого | 9 | 2.601 % | No |
| Трубы и | 8 | 2.312 % | No |
| Труба для | 8 | 2.312 % | No |
| Польша Еще | 8 | 2.312 % | No |
| Производство Польша | 8 | 2.312 % | No |
| Артикул новый | 8 | 2.312 % | No |
| shopping_basket Артикул | 8 | 2.312 % | No |
| Бренд KANtherm | 8 | 2.312 % | No |
| и фитинги | 8 | 2.312 % | No |
| 5 Быстрый | 8 | 2.312 % | No |
| Декоративные вставки | 7 | 2.023 % | No |
| наличию 5 | 7 | 2.023 % | No |
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
|---|---|---|---|
| Еще По | 11 | 3.179 % | No |
| Быстрый просмотр Код | 11 | 3.179 % | No |
| По наличию | 11 | 3.179 % | No |
| водяного теплого пола | 9 | 2.601 % | No |
| для водяного теплого | 9 | 2.601 % | No |
| Польша Еще | 8 | 2.312 % | No |
| Производство Польша Еще | 8 | 2.312 % | No |
| shopping_basket Артикул новый | 8 | 2.312 % | No |
| 5 Быстрый просмотр | 8 | 2.312 % | No |
| Трубы и фитинги | 8 | 2.312 % | No |
| наличию 5 Быстрый | 7 | 2.023 % | No |
| По наличию 5 | 7 | 2.023 % | No |
| с внутренней резьбой | 6 | 1.734 % | No |
| Бренд KANtherm Комплект | 6 | 1.734 % | No |
| Труба для водяного | 5 | 1.445 % | No |
| Уголки соединительные с | 5 | 1.445 % | No |
| мм Декоративные вставки | 5 | 1.445 % | No |
| Количество предметов шт | 4 | 1.156 % | No |
| Коллекторы для отопления | 4 | 1.156 % | No |
| и фитинги KANtherm | 4 | 1.156 % | No |
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
|---|---|---|---|
| Еще По наличию | 11 | 3.179 % | No |
| для водяного теплого пола | 9 | 2.601 % | No |
| 5 Быстрый просмотр Код | 8 | 2.312 % | No |
| Польша Еще По | 8 | 2.312 % | No |
| Производство Польша Еще | 8 | 2.312 % | No |
| По наличию 5 Быстрый | 7 | 2.023 % | No |
| наличию 5 Быстрый просмотр | 7 | 2.023 % | No |
| По наличию 5 | 7 | 2.023 % | No |
| Труба для водяного теплого | 5 | 1.445 % | No |
| с внутренней резьбой Уголки | 4 | 1.156 % | No |
| Трубы и фитинги KANtherm | 4 | 1.156 % | No |
| внутренней резьбой Уголки соединительные | 4 | 1.156 % | No |
| мм Количество предметов шт | 3 | 0.867 % | No |
| мм Производство Польша Еще | 3 | 0.867 % | No |
| соединительные с наружной резьбой | 2 | 0.578 % | No |
| Соединения с наружной резьбой | 2 | 0.578 % | No |
| Уголки соединительные с наружной | 2 | 0.578 % | No |
| резьбой Уголки соединительные с | 2 | 0.578 % | No |
| соединительные с внутренней резьбой | 2 | 0.578 % | No |
| гайкой Соединения с наружной | 2 | 0.578 % | No |
NoIndex: noindex директива используется для скрытия документа из выдачи поисковых систем.
По умолчанию на веб-страницах установлена директива на индексацию. Если Вы хотите закрыть документ от индексации поисковыми системами, то вам следует добавить <meta name="robots" content="noindex" />.
DoFollow & NoFollow: nofollow директива используется для указания роботам поисковых систем не переходить по ссылкам на этой странице. Роботы переходят по всем ссылкам по умолчанию. Можно устанавливать директиву "nofollow" следующим образом: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a> для указания поисковым роботам не переходить по этой ссылке.
| SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
| 1 | www.tecelux.ru | IN | 898 | A | 176.122.23.63 |
| url | https://www.tecelux.ru/ | content type | text/html; charset=utf-8 |
| http code | 200 | header size | 1608 |
| request size | 262 | filetime | -1 |
| ssl verify result | 10 | redirect count | 1 |
| total time | 0.68864 | namelookup time | 0.004141 |
| connect time | 0.014222 | pretransfer time | 0.057378 |
| size upload | 0 | size download | 108101 |
| speed download | 156977 | speed upload | 0 |
| download content length | -1 | upload content length | -1 |
| starttransfer time | 0.498164 | redirect time | 0.080998 |
| redirect url | primary ip | 176.122.23.63 | |
| certinfo | primary port | 443 | |
| local ip | 82.202.161.57 | local port | 38844 |
| Название правила | Воздействие |
|---|---|
| Нет данных для отображения. | |