Следуйте рекомендациям этого отчета для сохранения эффективности оптимизации
Дата : 2022-08-04 18:59:40
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
|---|---|---|---|
| Group | 61 | 3.492 % | No |
| World | 60 | 3.434 % | No |
| T20 | 57 | 3.263 % | No |
| Cup | 55 | 3.148 % | No |
| Match | 55 | 3.148 % | No |
| Super | 44 | 2.519 % | No |
| PM | 33 | 1.889 % | No |
| Cricket | 28 | 1.603 % | No |
| Australia | 19 | 1.088 % | No |
| Oval | 19 | 1.088 % | No |
| Melbourne | 19 | 1.088 % | No |
| Ground | 19 | 1.088 % | No |
| India | 18 | 1.03 % | No |
| Sydney | 17 | 0.973 % | No |
| Adelaide | 17 | 0.973 % | No |
| Round | 14 | 0.801 % | No |
| Schedule | 13 | 0.744 % | No |
| Perth | 13 | 0.744 % | No |
| Stadium | 13 | 0.744 % | No |
| Betting | 13 | 0.744 % | No |
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
|---|---|---|---|
| World Cup | 55 | 3.148 % | No |
| T20 World | 50 | 2.862 % | No |
| Match Group | 47 | 2.69 % | No |
| Super 12 | 44 | 2.519 % | No |
| Cup 2022 | 31 | 1.774 % | No |
| Group 2 | 24 | 1.374 % | No |
| 130 PM | 24 | 1.374 % | No |
| PM Super | 21 | 1.202 % | No |
| Cricket Ground | 19 | 1.088 % | No |
| Group 1 | 19 | 1.088 % | No |
| 930 AM | 14 | 0.801 % | No |
| 2022 – | 12 | 0.687 % | No |
| AM Super | 11 | 0.63 % | No |
| Group B | 10 | 0.572 % | No |
| Melbourne Cricket | 10 | 0.572 % | No |
| India vs | 10 | 0.572 % | No |
| Bellerive Oval | 10 | 0.572 % | No |
| Oval Hobart | 9 | 0.515 % | No |
| Ground Melbourne | 9 | 0.515 % | No |
| Sydney Cricket | 9 | 0.515 % | No |
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
|---|---|---|---|
| T20 World Cup | 48 | 2.748 % | No |
| World Cup 2022 | 31 | 1.774 % | No |
| PM Super 12 | 21 | 1.202 % | No |
| Match Group 2 | 20 | 1.145 % | No |
| Match Group 1 | 15 | 0.859 % | No |
| Cup 2022 – | 12 | 0.687 % | No |
| 130 PM Super | 12 | 0.687 % | No |
| AM Super 12 | 11 | 0.63 % | No |
| Melbourne Cricket Ground | 10 | 0.572 % | No |
| Sydney Cricket Ground | 9 | 0.515 % | No |
| Cricket Ground Melbourne | 9 | 0.515 % | No |
| Bellerive Oval Hobart | 9 | 0.515 % | No |
| Cricket Ground Sydney | 8 | 0.458 % | No |
| 930 AM Super | 8 | 0.458 % | No |
| Adelaide Oval Adelaide | 8 | 0.458 % | No |
| Match Group B | 7 | 0.401 % | No |
| Melbourne 130 PM | 7 | 0.401 % | No |
| Ground Melbourne 130 | 7 | 0.401 % | No |
| 2022 – Super | 6 | 0.343 % | No |
| bet on the | 6 | 0.343 % | No |
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
|---|---|---|---|
| T20 World Cup 2022 | 31 | 1.774 % | No |
| 130 PM Super 12 | 12 | 0.687 % | No |
| World Cup 2022 – | 12 | 0.687 % | No |
| Melbourne Cricket Ground Melbourne | 9 | 0.515 % | No |
| 930 AM Super 12 | 8 | 0.458 % | No |
| Sydney Cricket Ground Sydney | 8 | 0.458 % | No |
| Ground Melbourne 130 PM | 7 | 0.401 % | No |
| Cricket Ground Melbourne 130 | 7 | 0.401 % | No |
| Cricket T20 World Cup | 6 | 0.343 % | No |
| – Super 12 Group | 6 | 0.343 % | No |
| Cup 2022 – Super | 6 | 0.343 % | No |
| 2022 – Super 12 | 6 | 0.343 % | No |
| Group B Bellerive Oval | 6 | 0.343 % | No |
| B Bellerive Oval Hobart | 6 | 0.343 % | No |
| Match Group B Bellerive | 6 | 0.343 % | No |
| Schedule T20 World Cup | 5 | 0.286 % | No |
| Group A Simonds Stadium | 5 | 0.286 % | No |
| A Simonds Stadium Geelong | 5 | 0.286 % | No |
| Bellerive Oval Hobart 930 | 5 | 0.286 % | No |
| Oval Hobart 930 AM | 5 | 0.286 % | No |
NoIndex: noindex директива используется для скрытия документа из выдачи поисковых систем.
По умолчанию на веб-страницах установлена директива на индексацию. Если Вы хотите закрыть документ от индексации поисковыми системами, то вам следует добавить <meta name="robots" content="noindex" />.
DoFollow & NoFollow: nofollow директива используется для указания роботам поисковых систем не переходить по ссылкам на этой странице. Роботы переходят по всем ссылкам по умолчанию. Можно устанавливать директиву "nofollow" следующим образом: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a> для указания поисковым роботам не переходить по этой ссылке.
| SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
| 1 | vegas11casino.com | IN | 597 | A | 160.153.138.177 | ||
| 2 | vegas11casino.com | IN | 3597 | NS | ns38.domaincontrol.com | ||
| 3 | vegas11casino.com | IN | 3597 | NS | ns37.domaincontrol.com | ||
| 4 | vegas11casino.com | IN | 3600 | MX | 10 | mailstore1.secureserver.net | |
| 5 | vegas11casino.com | IN | 3600 | MX | 0 | smtp.secureserver.net |
| url | https://vegas11casino.com/cricket-t20-world-cup-2022/ | content type | text/html; charset=UTF-8 |
| http code | 200 | header size | 659 |
| request size | 193 | filetime | -1 |
| ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
| total time | 0.365541 | namelookup time | 0.060614 |
| connect time | 0.100716 | pretransfer time | 0.199431 |
| size upload | 0 | size download | 111037 |
| speed download | 303760 | speed upload | 0 |
| download content length | -1 | upload content length | -1 |
| starttransfer time | 0.283608 | redirect time | 0 |
| redirect url | primary ip | 160.153.138.177 | |
| certinfo | primary port | 443 | |
| local ip | 82.202.161.57 | local port | 40852 |
| Название правила | Воздействие |
|---|---|
| Нет данных для отображения. | |