Следуйте рекомендациям этого отчета для сохранения эффективности оптимизации
Дата : 2022-11-23 09:34:16
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
|---|---|---|---|
| в | 85 | 30.249 % | No |
| и | 66 | 23.488 % | No |
| Представлен | 59 | 20.996 % | No |
| магазине | 45 | 16.014 % | No |
| ЮжноСахалинскаКаталог | 38 | 13.523 % | No |
| для | 27 | 9.609 % | No |
| ЮжноСахалинска | 21 | 7.473 % | No |
| магазинах | 17 | 6.05 % | No |
| – | 14 | 4.982 % | No |
| одежды | 14 | 4.982 % | No |
| на | 13 | 4.626 % | No |
| марка | 12 | 4.27 % | No |
| с | 11 | 3.915 % | No |
| из | 11 | 3.915 % | No |
| одежда | 10 | 3.559 % | No |
| России | 9 | 3.203 % | No |
| Beinopen | 9 | 3.203 % | No |
| как | 8 | 2.847 % | No |
| индустрии | 8 | 2.847 % | No |
| Для | 8 | 2.847 % | No |
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
|---|---|---|---|
| Представлен в | 59 | 20.996 % | No |
| в 1 | 45 | 16.014 % | No |
| 1 магазине | 45 | 16.014 % | No |
| магазине ЮжноСахалинскаКаталог | 29 | 10.32 % | No |
| магазине ЮжноСахалинска | 16 | 5.694 % | No |
| в 2 | 11 | 3.915 % | No |
| 2 магазинах | 11 | 3.915 % | No |
| магазинах ЮжноСахалинскаКаталог | 9 | 3.203 % | No |
| в России | 7 | 2.491 % | No |
| и аксессуары | 5 | 1.779 % | No |
| одежды для | 5 | 1.779 % | No |
| одежда для | 5 | 1.779 % | No |
| магазинах ЮжноСахалинска | 5 | 1.779 % | No |
| модной индустрии | 5 | 1.779 % | No |
| Одна из | 4 | 1.423 % | No |
| города в | 4 | 1.423 % | No |
| в ЮжноСахалинске | 4 | 1.423 % | No |
| аксессуаров Представлен | 4 | 1.423 % | No |
| всей семьи | 4 | 1.423 % | No |
| одежды Представлен | 4 | 1.423 % | No |
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
|---|---|---|---|
| в 1 магазине | 45 | 16.014 % | No |
| Представлен в 1 | 45 | 16.014 % | No |
| 1 магазине ЮжноСахалинскаКаталог | 29 | 10.32 % | No |
| 1 магазине ЮжноСахалинска | 16 | 5.694 % | No |
| Представлен в 2 | 11 | 3.915 % | No |
| в 2 магазинах | 11 | 3.915 % | No |
| 2 магазинах ЮжноСахалинскаКаталог | 7 | 2.491 % | No |
| для всей семьи | 4 | 1.423 % | No |
| одежды Представлен в | 4 | 1.423 % | No |
| аксессуаров Представлен в | 4 | 1.423 % | No |
| 2 магазинах ЮжноСахалинска | 4 | 1.423 % | No |
| косметики Представлен в | 3 | 1.068 % | No |
| обуви и аксессуаров | 3 | 1.068 % | No |
| всей семьи Представлен | 3 | 1.068 % | No |
| новой модной индустрии | 3 | 1.068 % | No |
| Форум новой модной | 3 | 1.068 % | No |
| и аксессуаров Представлен | 3 | 1.068 % | No |
| семьи Представлен в | 3 | 1.068 % | No |
| аксессуары Представлен в | 2 | 0.712 % | No |
| Все города в | 2 | 0.712 % | No |
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
|---|---|---|---|
| Представлен в 1 магазине | 45 | 16.014 % | No |
| в 1 магазине ЮжноСахалинскаКаталог | 29 | 10.32 % | No |
| в 1 магазине ЮжноСахалинска | 16 | 5.694 % | No |
| Представлен в 2 магазинах | 11 | 3.915 % | No |
| в 2 магазинах ЮжноСахалинскаКаталог | 7 | 2.491 % | No |
| в 2 магазинах ЮжноСахалинска | 4 | 1.423 % | No |
| аксессуаров Представлен в 1 | 3 | 1.068 % | No |
| обуви и аксессуаров Представлен | 3 | 1.068 % | No |
| Форум новой модной индустрии | 3 | 1.068 % | No |
| одежды Представлен в 1 | 3 | 1.068 % | No |
| всей семьи Представлен в | 3 | 1.068 % | No |
| для всей семьи Представлен | 3 | 1.068 % | No |
| и аксессуаров Представлен в | 3 | 1.068 % | No |
| модная индустрия в России | 2 | 0.712 % | No |
| в России и мире | 2 | 0.712 % | No |
| косметики Представлен в 1 | 2 | 0.712 % | No |
| устроена модная индустрия в | 2 | 0.712 % | No |
| как устроена модная индустрия | 2 | 0.712 % | No |
| о том как устроена | 2 | 0.712 % | No |
| том как устроена модная | 2 | 0.712 % | No |
NoIndex: noindex директива используется для скрытия документа из выдачи поисковых систем.
По умолчанию на веб-страницах установлена директива на индексацию. Если Вы хотите закрыть документ от индексации поисковыми системами, то вам следует добавить <meta name="robots" content="noindex" />.
DoFollow & NoFollow: nofollow директива используется для указания роботам поисковых систем не переходить по ссылкам на этой странице. Роботы переходят по всем ссылкам по умолчанию. Можно устанавливать директиву "nofollow" следующим образом: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a> для указания поисковым роботам не переходить по этой ссылке.
| SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
| 1 | www.be-in.ru | IN | 275 | A | 188.114.98.224 | ||
| 2 | www.be-in.ru | IN | 275 | A | 188.114.99.224 | ||
| 3 | www.be-in.ru | IN | 270 | AAAA | 2a06:98c1:3123:e000:: | ||
| 4 | www.be-in.ru | IN | 270 | AAAA | 2a06:98c1:3122:e000:: |
| url | https://www.be-in.ru/ | content type | text/html; charset=utf-8 |
| http code | 200 | header size | 1432 |
| request size | 254 | filetime | -1 |
| ssl verify result | 10 | redirect count | 1 |
| total time | 10.355768 | namelookup time | 0.004188 |
| connect time | 0.006205 | pretransfer time | 0.113539 |
| size upload | 0 | size download | 109001 |
| speed download | 10525 | speed upload | 0 |
| download content length | -1 | upload content length | -1 |
| starttransfer time | 10.269985 | redirect time | 0.07636 |
| redirect url | primary ip | 188.114.98.224 | |
| certinfo | primary port | 443 | |
| local ip | 82.202.161.57 | local port | 49480 |
| Название правила | Воздействие |
|---|---|
| Нет данных для отображения. | |