Следуйте рекомендациям этого отчета для сохранения эффективности оптимизации
Дата : 2022-12-02 07:57:46
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
|---|---|---|---|
| Hollywood | 26 | 2.902 % | No |
| Films | 26 | 2.902 % | No |
| Action | 12 | 1.339 % | No |
| watch | 10 | 1.116 % | No |
| online | 9 | 1.004 % | No |
| movies | 8 | 0.893 % | No |
| Watch | 8 | 0.893 % | No |
| Thriller | 8 | 0.893 % | No |
| Drama | 8 | 0.893 % | No |
| Mystery | 7 | 0.781 % | No |
| Horror | 7 | 0.781 % | No |
| Crime | 7 | 0.781 % | No |
| Comedy | 6 | 0.67 % | No |
| call | 6 | 0.67 % | Yes |
| SciFi | 6 | 0.67 % | No |
| wild | 6 | 0.67 % | No |
| good | 5 | 0.558 % | No |
| Fantasy | 5 | 0.558 % | No |
| Movies | 5 | 0.558 % | No |
| Black | 5 | 0.558 % | No |
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
|---|---|---|---|
| Hollywood Films | 11 | 1.228 % | No |
| of the | 10 | 1.116 % | No |
| Films Action | 9 | 1.004 % | No |
| Thriller Films | 7 | 0.781 % | No |
| Watch online | 6 | 0.67 % | No |
| the wild | 6 | 0.67 % | No |
| call of | 6 | 0.67 % | No |
| The call | 6 | 0.67 % | No |
| Horror Mystery | 6 | 0.67 % | No |
| Hollywood Horror | 6 | 0.67 % | No |
| 2022 Hollywood | 5 | 0.558 % | No |
| Films 2022 | 5 | 0.558 % | No |
| Films 2020 | 5 | 0.558 % | No |
| Mystery Thriller | 4 | 0.446 % | No |
| online 2022 | 4 | 0.446 % | No |
| to watch | 4 | 0.446 % | No |
| is a | 4 | 0.446 % | No |
| the best | 4 | 0.446 % | No |
| Hollywood Biography | 3 | 0.335 % | No |
| Hollywood SciFi | 3 | 0.335 % | No |
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
|---|---|---|---|
| call of the | 6 | 0.67 % | No |
| The call of | 6 | 0.67 % | No |
| of the wild | 6 | 0.67 % | No |
| Hollywood Horror Mystery | 6 | 0.67 % | No |
| Hollywood Films Action | 5 | 0.558 % | No |
| Horror Mystery Thriller | 4 | 0.446 % | No |
| online 2022 Hollywood | 4 | 0.446 % | No |
| Watch online 2022 | 4 | 0.446 % | No |
| Mystery Thriller Films | 4 | 0.446 % | No |
| Thriller Films 2022 | 4 | 0.446 % | No |
| Hollywood SciFi Films | 3 | 0.335 % | No |
| Hollywood Films 2020 | 3 | 0.335 % | No |
| the wild In | 2 | 0.223 % | No |
| Horror Mystery Films | 2 | 0.223 % | No |
| wild In the | 2 | 0.223 % | No |
| Slaughter Hollywood Horror | 2 | 0.223 % | No |
| Films 2020 Casting | 2 | 0.223 % | No |
| History Thriller Films | 2 | 0.223 % | No |
| Couch Slaughter Hollywood | 2 | 0.223 % | No |
| Casting Couch Slaughter | 2 | 0.223 % | No |
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
|---|---|---|---|
| call of the wild | 6 | 0.67 % | No |
| The call of the | 6 | 0.67 % | No |
| Watch online 2022 Hollywood | 4 | 0.446 % | No |
| Horror Mystery Thriller Films | 4 | 0.446 % | No |
| Hollywood Horror Mystery Thriller | 4 | 0.446 % | No |
| Mystery Thriller Films 2022 | 3 | 0.335 % | No |
| 2022 Hollywood Films Action | 2 | 0.223 % | No |
| online 2022 Hollywood Films | 2 | 0.223 % | No |
| Hollywood Horror Mystery Films | 2 | 0.223 % | No |
| Films Action Fantasy Comedy | 2 | 0.223 % | No |
| Films Action SciFi Fantasy | 2 | 0.223 % | No |
| Hollywood Films Action SciFi | 2 | 0.223 % | No |
| Black Panther Wakanda Forever | 2 | 0.223 % | No |
| Slaughter Hollywood Horror Mystery | 2 | 0.223 % | No |
| SciFi Films Action Adventure | 2 | 0.223 % | No |
| Hollywood SciFi Films Action | 2 | 0.223 % | No |
| 2020 Casting Couch Slaughter | 2 | 0.223 % | No |
| Comedy Crime History Thriller | 2 | 0.223 % | No |
| Crime History Thriller Films | 2 | 0.223 % | No |
| the wild In the | 2 | 0.223 % | No |
NoIndex: noindex директива используется для скрытия документа из выдачи поисковых систем.
По умолчанию на веб-страницах установлена директива на индексацию. Если Вы хотите закрыть документ от индексации поисковыми системами, то вам следует добавить <meta name="robots" content="noindex" />.
DoFollow & NoFollow: nofollow директива используется для указания роботам поисковых систем не переходить по ссылкам на этой странице. Роботы переходят по всем ссылкам по умолчанию. Можно устанавливать директиву "nofollow" следующим образом: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a> для указания поисковым роботам не переходить по этой ссылке.
| SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
| 1 | indiq.net | IN | 299 | A | 104.21.62.73 | ||
| 2 | indiq.net | IN | 299 | A | 172.67.221.201 | ||
| 3 | indiq.net | IN | 86400 | NS | laura.ns.cloudflare.com | ||
| 4 | indiq.net | IN | 86400 | NS | ian.ns.cloudflare.com | ||
| 5 | indiq.net.net | IN | 300 | CNAME | 21129.bodis.com | ||
| 6 | indiq.net | IN | 299 | AAAA | 2606:4700:3033::ac43:ddc9 | ||
| 7 | indiq.net | IN | 299 | AAAA | 2606:4700:3033::6815:3e49 |
| url | https://indiq.net/ | content type | text/html; charset=utf-8 |
| http code | 200 | header size | 1506 |
| request size | 242 | filetime | -1 |
| ssl verify result | 10 | redirect count | 1 |
| total time | 0.496058 | namelookup time | 0.004389 |
| connect time | 0.038828 | pretransfer time | 0.145232 |
| size upload | 0 | size download | 39659 |
| speed download | 79948 | speed upload | 0 |
| download content length | -1 | upload content length | -1 |
| starttransfer time | 0.311918 | redirect time | 0.149303 |
| redirect url | primary ip | 104.21.62.73 | |
| certinfo | primary port | 443 | |
| local ip | 82.202.161.57 | local port | 59222 |
| Название правила | Воздействие |
|---|---|
| Нет данных для отображения. | |